期数 | 大小三期计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
345-347期 | 小 | 0345 | ? | ? |
342-344期 | 小 | 0344 | 1,2,6 | 中 |
341-343期 | 小 | 0341 | 1,1,2 | 中 |
338-340期 | 小 | 0341 | 3,5,5 | 挂 |
337-339期 | 小 | 0337 | 1,4,5 | 中 |
336-338期 | 小 | 0336 | 1,3,4 | 中 |
333-335期 | 大 | 0335 | 4,5,6 | 中 |
331-333期 | 小 | 0332 | 1,2,5 | 中 |
328-330期 | 小 | 0331 | 2,4,6 | 挂 |
327-329期 | 小 | 0327 | 1,2,4 | 中 |
326-328期 | 小 | 0326 | 1,2,4 | 中 |
325-327期 | 小 | 0325 | 2,2,2 | 中 |
324-326期 | 大 | 0324 | 2,5,6 | 中 |
323-325期 | 小 | 0323 | 1,3,6 | 中 |
320-322期 | 小 | 0322 | 2,3,4 | 中 |
317-319期 | 小 | 0320 | 5,5,5 | 挂 |
316-318期 | 小 | 0316 | 1,4,4 | 中 |
313-315期 | 小 | 0315 | 2,2,5 | 中 |
311-313期 | 小 | 0312 | 2,2,2 | 中 |
309-311期 | 小 | 0310 | 2,2,4 | 中 |
306-308期 | 小 | 0309 | 2,3,6 | 挂 |
305-307期 | 小 | 0305 | 1,2,6 | 中 |
304-306期 | 小 | 0304 | 1,3,3 | 中 |
303-305期 | 小 | 0303 | 1,1,3 | 中 |
301-303期 | 小 | 0302 | 2,3,5 | 中 |
298-300期 | 小 | 0300 | 2,2,3 | 中 |
297-299期 | 小 | 0297 | 1,1,6 | 中 |
294-296期 | 小 | 0297 | 2,3,6 | 挂 |
292-294期 | 大 | 0293 | 2,5,5 | 中 |
289-291期 | 大 | 0291 | 3,4,5 | 中 |
288-290期 | 小 | 0288 | 2,2,6 | 中 |
286-288期 | 小 | 0287 | 1,1,5 | 中 |
283-285期 | 大 | 0285 | 2,5,6 | 中 |
282-284期 | 小 | 0282 | 1,2,5 | 中 |
281-283期 | 小 | 0281 | 2,3,5 | 中 |
280-282期 | 大 | 0280 | 1,4,6 | 中 |
279-281期 | 大 | 0279 | 3,4,4 | 中 |
278-280期 | 小 | 0278 | 1,2,4 | 中 |
277-279期 | 小 | 0277 | 1,2,6 | 中 |
274-276期 | 小 | 0277 | 1,6,6 | 挂 |
273-275期 | 大 | 0273 | 2,5,6 | 中 |
">
| 十大期货配资公司排名 |